2007_03_31 Paijanneajot  (30 Slides) [Page 1 of 1]  
Päijänteen Ympäriajot, Suomi

Startti tapahtui Vantaan Vauhtikeskuksesta, jossa oli myos maaliintulo.
Heikki Timonen voitti, toiseksi tuli Petteri Silvan ja kolmas oli Valtteri Salonen.
 

Tapahtumassa oli myos mukana Pappapyorat, noin 40 alan harrastajaa kalustoineen.

IMG_0357 * 1600 x 1200 * (1003KB)
IMG_0391 * 1600 x 1200 * (725KB)
IMG_0398 * 1600 x 1200 * (890KB)
IMG_0399 * 1600 x 1200 * (712KB)
IMG_0412 * 1600 x 1200 * (1.06MB)
  IMG_0357  
  IMG_0391  
  IMG_0398  
  IMG_0399  
  IMG_0412  
IMG_0419 * 1600 x 1200 * (976KB)
IMG_0481 * 1600 x 1200 * (1.38MB)
IMG_0483 * 1600 x 1200 * (1.08MB)
IMG_0484 * 1600 x 1200 * (873KB)
IMG_0485 * 1600 x 1200 * (1.68MB)
  IMG_0419  
  IMG_0481  
  IMG_0483  
  IMG_0484  
  IMG_0485  
IMG_0492 * 1600 x 1200 * (1.35MB)
IMG_0493 * 1600 x 1200 * (1.33MB)
IMG_0495 * 1600 x 1200 * (974KB)
IMG_0501 * 1600 x 1200 * (1.13MB)
IMG_0502 * 1600 x 1200 * (1.07MB)
  IMG_0492  
  IMG_0493  
  IMG_0495  
  IMG_0501  
  IMG_0502  
IMG_0503 * 1600 x 1200 * (970KB)
IMG_0507 * 1600 x 1200 * (1.09MB)
IMG_0509 * 1600 x 1200 * (1.13MB)
IMG_0512 * 1600 x 1200 * (947KB)
IMG_0517 * 1600 x 1200 * (978KB)
  IMG_0503  
  IMG_0507  
  IMG_0509  
  IMG_0512  
  IMG_0517  
IMG_0519 * 1600 x 1200 * (784KB)
IMG_0520 * 1600 x 1200 * (1008KB)
IMG_0523 * 1600 x 1200 * (1.18MB)
IMG_0527 * 1600 x 1200 * (1.23MB)
IMG_0531 * 1600 x 1200 * (1009KB)
  IMG_0519  
  IMG_0520  
  IMG_0523  
  IMG_0527  
  IMG_0531  
IMG_0538 * 1600 x 1200 * (729KB)
IMG_0545 * 1600 x 1200 * (743KB)
IMG_0548 * 1600 x 1200 * (868KB)
IMG_0551 * 1600 x 1200 * (569KB)
IMG_0620 * 1600 x 1200 * (1.08MB)
  IMG_0538  
  IMG_0545  
  IMG_0548  
  IMG_0551  
  IMG_0620  
 
Album last updated on 4/4/07 7:12 AM
USAsuomeksi Pictures by Tapio Alanko